<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lyon Basket Féminin</title>
	<atom:link href="http://www.lyonbasketfeminin.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lyonbasketfeminin.fr</link>
	<description>LBF - Lyon Basket Féminin</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 13:15:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Aix 72 &#8211; Lyon BF 65 &#8211; L&#8217;étau se resserre</title>
		<link>http://www.lyonbasketfeminin.fr/aix-72-lyon-bf-65-letau-se-resserre/</link>
		<comments>http://www.lyonbasketfeminin.fr/aix-72-lyon-bf-65-letau-se-resserre/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 13:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lyonbasketfeminin.fr/?p=4650</guid>
		<description><![CDATA[ Grosse déception pour les lyonnaises hier soir qui n&#8217;ont pas su et pas pu faire le nécessaire pour ramener une victoire qui était presque impérative de Aix en Provence. Pourtant tout avait été fait pour que les lyonnes soient mises dans les meilleures dispositions. 80 supporters avaient fait spécialement le déplacement grâce à deux [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.lyonbasketfeminin.fr/wp-content/uploads/2012/02/IMG_2625.JPG"><img class="alignleft size-full wp-image-4652" title="Lyon BF n'a pas su offrir une victoire à ses supporteurs venus nombreux" src="http://www.lyonbasketfeminin.fr/wp-content/uploads/2012/02/IMG_26250.jpg" alt="Lyon BF n'a pas su offrir une victoire à ses supporteurs venus nombreux" width="200" height="151" /></a> Grosse déception pour les lyonnaises hier soir qui n&#8217;ont pas su et pas pu faire le nécessaire pour ramener une victoire qui était presque impérative de <strong>Aix en Provence</strong>. Pourtant tout avait été fait pour que les lyonnes soient mises dans les meilleures dispositions. 80 supporters avaient fait spécialement le déplacement grâce à deux cars affrétés par des partenaires du club. L&#8217;entrée de la salle leur était même offerte. Si bien que l&#8217;ambiance était chaude dans cette salle où finalement peu de spectateurs locaux étaient présents. Après un bonne entame de match, les lyonnaises menaient 6-0 grâce à une défense très agressive, voire peut être trop. Les locales semblaient incapables d&#8217;approcher le cercle et étaient très maladroites. <strong>Lyon BF</strong><span style="text-align: justify;"> atteignait la fin du 1er QT avec cinq longueurs d&#8217;avance 13-18. <span id="more-4650"></span></span>Peut être trop agressives, disions nous, car les fautes commençaient à pleuvoir du côté lyonnaises et très vite plusieurs joueuses accumulaient. Ce qui fit que naturellement <strong>les aixoises</strong> eurent un peu plus de liberté et commencèrent à reprendre le fil du match. Avant la mi-temps elles revinrent même complètement dans le match en finissant à la fin du 2ème QT en tête d&#8217;un point 33-32. Tout était à refaire du côté lyonnais. Au retour des vestiaires, <strong>Lyon  BF</strong> reprit un petit ascendant. <strong>Marissa Coleman </strong>semblait plus en rythme que la semaine dernière et <strong>Julie Legoupil</strong> se dépensait aux quatre coins du terrain pour défendre mais était souvent oubliée en attaque. <strong>Leigh Aziz</strong> était également très précieuse depuis le début de la rencontre. Seulement voilà une joueuse aixoise que l&#8217;on avait peu vu en 1ère mi-temps commençait à refaire surface et allait faire beaucoup de mal aux lyonnaises : <strong>La numéro 10 Gruszczynski</strong>. Elle prit le dessus sur son adversaire directe et <strong>Lyon</strong> fut incapable d&#8217;adapter sa défense sur cette joueuse. Très pénalisées par les fautes, les lyonnaises n&#8217;arrivaient plus à faire face. Les deux arbitres dont l&#8217;un tout particulièrement a comme on dit &laquo;&nbsp;fait de l&#8217;arbitrage à la maison&nbsp;&raquo;, sifflant systématiquement tous les contacts lyonnais et étant très laxiste sur les même contacts des joueuses locales. Ces dernières se permettant également de commenter et contester à loisir toutes leurs décisions sans aucune remontrance.  La fin de match était tendu et <strong>Lyon BF</strong> restait au contact, mais semblait s’essouffler à l&#8217;image d&#8217;une <strong>Leigh Aziz </strong>qui s&#8217;effondra offensivement en fin de partie et d&#8217;une <strong>Audrey Sauret</strong> qui aura manqué ce rendez-vous important. <strong>Pierre Bressant</strong> la rappela d&#8217;ailleurs sur le banc dans les dernières minutes et confia la mêne à <strong>Julie Legoupil</strong> qui tenta encore tout jusqu&#8217;à la dernière seconde. Mais après une perte de balle stupide sur une remise en jeu, <strong>Lyon BF</strong> baissa pavillon et laissa <strong>Aix </strong>prendre 7 points d&#8217;avance, le match était plié. Ce résultat place <strong>Lyon BF</strong> dans une situation très périlleuse, avec l&#8217;équivalent de deux victoires de retard sur le premier non relégable. Il reste 7 matchs à disputer dans cette Ligue Féminine et il va falloir aller chercher 4 à 5 victoires pour espérer s&#8217;en sortir. Un vrai miracle à accomplir à la vue de la saison. Mais il va falloir continuer à y croire jusqu&#8217;au bout mais en sachant que <strong>Lyon</strong> n&#8217;est plus vraiment maître de son destin. Il faudra impérativement retrouver une cohésion de groupe irréprochable pour aller chercher le petit espoir qu&#8217;il reste, et se battre au delà de ses limites match après match. Espérons que la semaine prochaine se sera avec une <strong>Mame Sy Diop</strong> rétablit, Mame qui a beaucoup manqué ces deux dernières rencontres.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>L&#8217;évolution du score par QT :</strong> 13-18 / 33-32 / 48-44 / 72-65</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Les scores par QT :</strong> 13-18 / 20-14 / 15-12 / 24- 21</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Les marqueuses pour Lyon BF :</strong> Servage NJ &#8211; Legoupil 10 &#8211; Sauret 2 &#8211; Ouerghi 6 &#8211; Ardon 7 &#8211; Sy Diop NJ &#8211; Thomas 14 &#8211; Sanchez NJ &#8211; Coleman 12 &#8211; Aziz 14</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Les marqueuses pour Aix :</strong> Gorjeu 0 &#8211; Tomeszewski 3 &#8211; Abalde Diaz 11 &#8211; Hurst 18 &#8211; Corre 2 &#8211; Gruszszynski 19 &#8211; Lima 12 &#8211; Jansone 5 &#8211; NDiaye 2</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lyonbasketfeminin.fr/aix-72-lyon-bf-65-letau-se-resserre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il reste des places pour Aix</title>
		<link>http://www.lyonbasketfeminin.fr/il-reste-des-places-pour-aix/</link>
		<comments>http://www.lyonbasketfeminin.fr/il-reste-des-places-pour-aix/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 21:51:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lyonbasketfeminin.fr/?p=4645</guid>
		<description><![CDATA[Déjà 70 personnes se sont inscrites pour le déplacement à Aix organisé par le club. C&#8217;est très bien et vous avez pris conscience qu&#8217;il était très important d&#8217;aller soutenir votre équipe dans ce match décisif. Il reste une trentaine de places encore pour pouvoir remplir les deux cars mis à notre disposition. Pour les derniers [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a title="Déplacement à Aix" href="http://www.lyonbasketfeminin.fr/wp-content/uploads/2009/10/LBF_voyage-aix-en-provence.pdf"><img class="alignleft size-full wp-image-4646" title="Pour plus de détail cliquez ici ..." src="http://www.lyonbasketfeminin.fr/wp-content/uploads/2012/02/09-02-2012-22-47-16.png" alt="Pour plus de détail cliquez ici ..." width="209" height="79" /></a><strong>Déjà 70 personnes</strong> se sont inscrites pour le <strong>déplacement à Aix</strong> organisé par le club. C&#8217;est très bien et vous avez pris conscience qu&#8217;il était très important d&#8217;aller soutenir votre équipe dans ce match décisif. Il reste une trentaine de places encore pour pouvoir remplir les deux cars mis à notre disposition. Pour les derniers qui hésitent encore, appelez vite ce vendredi <strong>Catherine au 04 72 40 54 10</strong> ou adressez lui un email. Un grand moment à vivre se prépare. Ce genre de match apporte toujours beaucoup de sensation. Et vous vous souviendrez plus tard de ce déplacement et pourrez dire &laquo;&nbsp;J&#8217;y étais&nbsp;&raquo;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lyonbasketfeminin.fr/il-reste-des-places-pour-aix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2ème acte toujours pour le Hainaut</title>
		<link>http://www.lyonbasketfeminin.fr/2eme-acte-toujours-pour-le-hainaut/</link>
		<comments>http://www.lyonbasketfeminin.fr/2eme-acte-toujours-pour-le-hainaut/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 00:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lyonbasketfeminin.fr/?p=4624</guid>
		<description><![CDATA[Le scénario de samedi avec l&#8217;équipe Espoir s&#8217;est reproduit quasiment à l&#8217;identique dimanche après midi avec les pros. Les deux équipes de Lyon BF n&#8217;ont pas su tuer le match au moment où elles étaient arrivées à reprendre l&#8217;avantage et elles ont mal géré la fin de rencontre pour laisser la victoire finalement à leurs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-4633" title="Kristal Thomas de mieux en mieux au fil des rencontres" src="http://www.lyonbasketfeminin.fr/wp-content/uploads/2012/02/IMG_31101.jpg" alt="IMG_31101" width="156" height="176" />Le scénario de samedi avec l&#8217;équipe Espoir s&#8217;est reproduit quasiment à l&#8217;identique dimanche après midi avec les pros. Les deux équipes de <strong>Lyon BF</strong> n&#8217;ont pas su tuer le match au moment où elles étaient arrivées à reprendre l&#8217;avantage et elles ont mal géré la fin de rencontre pour laisser la victoire finalement à leurs adversaires. <strong>Coup double donc pour Hainaut</strong> qui aura apprécié à sa juste valeur l&#8217;hospitalité lyonnaise. Et pourtant, les lyonnaises savaient qu&#8217;un résultat contre <strong>Hainaut</strong> les mettrait en bonne position, après la courte défaite de <strong>Aix</strong> à <strong>Challes</strong> la veille. Elles savaient également que les nordistes risquaient de ressentir la fatigue de leur périple européen de la semaine. Il fallait donc faire bloc et réagir en équipe solidaire. On pensa après le premier panier d&#8217;<strong>Audrey Sauret</strong> que tout ça avait été assimilé. La bonne entame de match également de <strong>Kristal Thomas</strong> et <strong>Leigh Aziz</strong> rassurait. mais on compris vite également qu&#8217;en face quelques joueuses n&#8217;étaient pas décidées à lâcher l&#8217;affaire, à l&#8217;image de <strong>Marina Solopova</strong> capable de marquer à 3 points après un shoot casse croute avec la planche. <span id="more-4624"></span>Ce qui fit que Hainaut grâce à <strong>Houts</strong> et <strong>Carter</strong> prit un avantage de 4 à 5 points et le conserva jusqu&#8217;à la mi-temps. <strong>Audrey Sauret</strong> génée par sa fracture du nez du vendredi soir se démenait pour gérer la mêne mais <strong>Lyon BF</strong> aurait aimé compter sur une deuxième meneuse motivée pour reprendre de temps en temps le flambeau ce qui n&#8217;était pas le cas de <strong>Charline Servage</strong> en ce dimanche après midi. La nouvelle recrue <strong>Marissa Coleman</strong> entrée rapidement en jeu n&#8217;eut pas également le rendement que l&#8217;on pouvait attendre mais à sa décharge, il était difficile pour elle d&#8217;être déjà en rythme après moins d&#8217;une semaine de présence en France. Dès le début de la deuxième mi-temps, les lyonnaises mirent enfin une vraie pression sur leurs adversaires. Agressives en défense et présentes dans la raquette adverse par <strong>Kristal Thomas</strong>, elles refirent enfin leur retard et prirent l&#8217;avantage à la fin du 3ème QT 60-56. On pensait qu&#8217;elles avaient enfin trouvé la bonne carburation et que la fin de match allait permettre aux lyonnaises de mettre la tête sous l&#8217;eau à leurs adversaires. Mais ce ne fut pas le cas et au contraire, c&#8217;est <strong>Hainaut</strong> qui géra parfaitement la fin de rencontre et qui rafraîchit encore un peu plus Mado Bonnet qui y avait pourtant cru. <strong>Score final 73-79</strong>. On peut encore avoir des regrets car ce n&#8217;est à nouveau pas passé très loin. Maintenant, <strong>Lyon BF</strong> est presque au pied du mur. <strong>Le déplacement à Aix</strong> va certainement être capital la semaine prochaine. Une victoire et la dynamique peut revenir, mais une défaite serait certainement très difficile à digérer, d&#8217;autant que <strong>Nice</strong> en gagnant contre <strong>Mondeville</strong> revient à 1 point, alors que <strong>Arras et Villeneuve</strong> en gagnant s&#8217;éloignent un peu de la zone rouge. Donc il reste une semaine pour se remobiliser et faire preuve d&#8217;un mental à tout épreuve, une semaine pour que <strong>Marissa</strong> prenne ses marques, une semaine pour que peut être <strong>Mame </strong>se rétablisse et une semaine pour que tout le club et les supporters se mobilisent pour accompagner l&#8217;équipe à Aix. C&#8217;est le moment ou jamais, la saison va peut être se jouer samedi prochain pour <strong>Lyon BF</strong> &#8230;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>L&#8217;évolution du score par QT :</strong> 17-21 / 39-44 / 60-56 / 73-79</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Les scores par QT :</strong> 17-21 / 22 &#8211; 23 / 21-12 / 13-23</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Les marqueuses pour Lyon BF :</strong> Bulliat NJ &#8211; Servage 0 &#8211; Coleman 8 &#8211; Legoupil 12 &#8211; Legrand NJ &#8211; Sauret 9 &#8211; Ouerghi 2 &#8211; Ardon 13 &#8211; Thomas 15 &#8211; Sanchez NJ &#8211; Aziz 14</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Les marqueuses pour Hainaut :</strong> Carter 26 &#8211; Albicy NJ &#8211; Paul 4 &#8211; Jacotot NJ &#8211; Silbande 4 &#8211; Houts 18 &#8211; Ayissi 0 &#8211; Solopova 17 &#8211; Bachvaroda 10</p>

<a href='http://www.lyonbasketfeminin.fr/2eme-acte-toujours-pour-le-hainaut/img_31101/' title='IMG_31101'><img width="150" height="150" src="http://www.lyonbasketfeminin.fr/wp-content/uploads/2012/02/IMG_31101-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="IMG_31101" /></a>
<a href='http://www.lyonbasketfeminin.fr/2eme-acte-toujours-pour-le-hainaut/img_30270/' title='IMG_30270'><img width="150" height="150" src="http://www.lyonbasketfeminin.fr/wp-content/uploads/2012/02/IMG_30270-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="IMG_30270" /></a>
<a href='http://www.lyonbasketfeminin.fr/2eme-acte-toujours-pour-le-hainaut/img_30090/' title='IMG_30090'><img width="150" height="150" src="http://www.lyonbasketfeminin.fr/wp-content/uploads/2012/02/IMG_30090-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="IMG_30090" /></a>
<a href='http://www.lyonbasketfeminin.fr/2eme-acte-toujours-pour-le-hainaut/img_29750/' title='IMG_29750'><img width="150" height="150" src="http://www.lyonbasketfeminin.fr/wp-content/uploads/2012/02/IMG_29750-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="IMG_29750" /></a>
<a href='http://www.lyonbasketfeminin.fr/2eme-acte-toujours-pour-le-hainaut/img_29510/' title='IMG_29510'><img width="150" height="150" src="http://www.lyonbasketfeminin.fr/wp-content/uploads/2012/02/IMG_29510-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="IMG_29510" /></a>
<a href='http://www.lyonbasketfeminin.fr/2eme-acte-toujours-pour-le-hainaut/img_29490/' title='IMG_29490'><img width="150" height="150" src="http://www.lyonbasketfeminin.fr/wp-content/uploads/2012/02/IMG_29490-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="IMG_29490" /></a>
<a href='http://www.lyonbasketfeminin.fr/2eme-acte-toujours-pour-le-hainaut/img_28740/' title='IMG_28740'><img width="150" height="150" src="http://www.lyonbasketfeminin.fr/wp-content/uploads/2012/02/IMG_28740-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="IMG_28740" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lyonbasketfeminin.fr/2eme-acte-toujours-pour-le-hainaut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Officiel) Marissa Coleman a signé à Lyon BF</title>
		<link>http://www.lyonbasketfeminin.fr/marissa-coleman/</link>
		<comments>http://www.lyonbasketfeminin.fr/marissa-coleman/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 23:34:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lyonbasketfeminin.fr/?p=4619</guid>
		<description><![CDATA[ Les dirigeants lyonnais cherchaient, par tous les moyens, des solutions pour renforcer leur équipe en vue du sprint final du championnat et la lutte pour le maintien dans laquelle Lyon BF est engagé. Privé presque depuis le début de saison de Marion Arfelis, et depuis 2 semaines de Mame Sy Diop, ils ont pris [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.lyonbasketfeminin.fr/wp-content/uploads/2012/02/IMG_2576.JPG"><img class="alignleft size-full wp-image-4620" title="Marissa Coleman à l'entrainement à Lyon" src="http://www.lyonbasketfeminin.fr/wp-content/uploads/2012/02/IMG_25760.jpg" alt="Marissa Coleman à l'entrainement à Lyon" width="100" height="183" /></a> Les dirigeants lyonnais cherchaient, par tous les moyens, des solutions pour renforcer leur équipe en vue du sprint final du championnat et la lutte pour le maintien dans laquelle <strong>Lyon BF</strong> est engagé. Privé presque depuis le début de saison de <strong>Marion Arfelis</strong>, et depuis 2 semaines de <strong>Mame Sy Diop</strong>, ils ont pris la décision de faire signer <strong>Marissa Coleman</strong> comme pigiste médical jusqu&#8217;à fin février. Cette arrière forte de 1m85 arrive des USA. Elle évoluait en WNBA au <strong>Washington Mistics </strong>et jouera à partir du mois de mai 2012 avec les <strong>Los Angeles Sparks</strong>. Elle possède une petite expérience de l&#8217;Europe grâce à son passage récent à <strong>Salamanque</strong> en Espagne. Sa qualification étant acquise, on devrait la retrouver sur le banc ce dimanche contre <strong>Hainaut</strong>. Un atout supplémentaire pour <strong>Lyon BF</strong> dans la course au maintien.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lyonbasketfeminin.fr/marissa-coleman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1er acte manqué pour Lyon BF contre Hainaut</title>
		<link>http://www.lyonbasketfeminin.fr/1er-acte-manque-pour-lyon-bf/</link>
		<comments>http://www.lyonbasketfeminin.fr/1er-acte-manque-pour-lyon-bf/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 14:42:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lyonbasketfeminin.fr/?p=4615</guid>
		<description><![CDATA[Dans la double confrontation opposant ce week-end Lyon BF à Hainaut Basket, le premier acte opposant les deux équipes espoirs s&#8217;est soldé par une victoire des nordistes qui ont battu les lyonnaises d&#8217;un tout petit point 59-60. Rencontre très disputée où les jeunes filles du Hainaut ont dominé la première partie de la rencontre , [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-4616" title="NF2 Espoirs 1er acte du duel Lyon BF Hainaut" src="http://www.lyonbasketfeminin.fr/wp-content/uploads/2012/02/IMG_2561.JPG" alt="NF2 Espoirs 1er acte du duel Lyon BF Hainaut" width="150" height="133" />Dans la double confrontation opposant ce week-end <strong>Lyon BF à Hainaut</strong> <strong>Basket</strong>, le premier acte opposant les deux équipes espoirs s&#8217;est soldé par une victoire des nordistes qui ont battu les lyonnaises d&#8217;un tout petit point <strong>59-60</strong>. Rencontre très disputée où les jeunes filles du Hainaut ont dominé la première partie de la rencontre , avant que les lyonnaises ne reprennent leur esprit et qu&#8217;elles ne reviennent dans la partie.  La fin de match fut très indécise et bascula finalement en faveur de l&#8217;équipe du Hainaut sur un ou deux mauvais choix des lyonnaises en fin de partie. Espérons que le suspense sera autant au rendez-vous pour les pros demain mais que le résultat sera par contre inversé et en faveur de Lyon BF, cette fois-ci.</p>
<p style="text-align: justify;">Evolution du score : 13-17 / 28-33 / 48-47 / 59-60</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lyonbasketfeminin.fr/1er-acte-manque-pour-lyon-bf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Double confrontation contre Hainaut</title>
		<link>http://www.lyonbasketfeminin.fr/double-confrontation-contre-hainaut/</link>
		<comments>http://www.lyonbasketfeminin.fr/double-confrontation-contre-hainaut/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 23:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lyonbasketfeminin.fr/?p=4605</guid>
		<description><![CDATA[ Ce week-end aura lieu une double confrontation entre Lyon BF et Hainaut. Tout d&#8217;abord samedi à 13h15, ce sont les équipes espoirs des deux clubs qui s&#8217;affronteront dans un match très important pour les deux équipes. En NF2, les matchs entres équipes espoirs ont un vrai enjeu avant d&#8217;aborder la deuxième phase. Car les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify; "><img class="alignleft size-full wp-image-4544" src="http://www.lyonbasketfeminin.fr/wp-content/uploads/2012/01/21-01-2012-13-20-37.png" alt="21-01-2012-13-20-37" width="150" height="63" /> Ce week-end aura lieu une double confrontation entre <strong>Lyon BF et Hainaut</strong>. Tout d&#8217;abord <strong>samedi à 13h15</strong>, ce sont <strong>les équipes espoirs </strong>des deux clubs qui s&#8217;affronteront dans un match très important pour les deux équipes. En <strong>NF2</strong>, les matchs entres équipes espoirs ont un vrai enjeu avant d&#8217;aborder la deuxième phase. Car les résultats acquis entre les équipes espoirs en 1ère phase sont conservés pour la 2ème phase et ils peuvent avoir leur importance dans l&#8217;optique du maintien en NF2. Puis <strong>dimanche à 16h</strong>, ce seront les pros qui s&#8217;affronteront, dans une rencontre extrêmement importante, surtout pour <strong>Lyon BF</strong>. Le groupe lyonnais est diminué avec les absences de <strong>Mame Sy Diop</strong> et <strong>Marion Arfelis</strong> mais retrouvera son public (on n&#8217;espère pas frigorifié) un dimanche, jour qui lui a plutôt porté chance (Mondeville et Basket Landes).<span id="more-4605"></span> Du coté de <strong>Hainaut St Amand </strong><strong>(</strong>qui vient de perdre en Turquie contre <strong>Kayseri</strong> 68-59, son match aller de 1/4 de finale d&#8217;Eurocup), ce match à Lyon arrive après une semaine compliquée à gérer, par ce déplacement en Turquie, perturbé par les conditions météo. Sur place, <strong>Hainaut </strong>a quasiment joué tout le match ce soir avec son 5 majeur. Les nordistes pourraient donc y avoir laissé des plumes. Ce sera donc aux lyonnaises de mettre la pression d&#8217;entrée pour enfoncer le clou au plus vite. En seront-elles capables ? On le souhaite tous. Car à la vue des autres rencontres de cette <strong>18ème journée de LFB</strong>, une victoire lyonnaise pourrait être très bénéfique à <strong>Lyon BF</strong>, au classement. Et les lyonnaises pourraient alors aborder le déplacement à <strong>Aix</strong>, avec un gros moral et avec leur centaine de supporteurs que le club veut mobiliser. Dernier conseil à tous, pour éviter de faire la queue au guichet dimanche après midi avec le froid de canard qui est annoncé, nous vous conseillons d&#8217;acheter à l&#8217;avance vos billets sur le site. Vous rentrerez directement au chaud dans la salle et vous pourrez alors immédiatement donner le maximum pour soutenir votre équipe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lyonbasketfeminin.fr/double-confrontation-contre-hainaut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tirage Coupe de France Cadettes</title>
		<link>http://www.lyonbasketfeminin.fr/tirage-coupe-de-france-cadettes/</link>
		<comments>http://www.lyonbasketfeminin.fr/tirage-coupe-de-france-cadettes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 21:11:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lyonbasketfeminin.fr/?p=4610</guid>
		<description><![CDATA[Le tirage des 16ème de finale de la Coupe de France Cadettes a eu lieu ce jeudi à la FFBB. Les cadettes de Lyon BF recevront les cadettes de Beaumont qui évoluent en championnat de France 2ème division et qui ont éliminé l&#8217;ASV au tour précédent. Ce match aura lieu le dimanche 26 février à 15h30 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-4453" src="http://www.lyonbasketfeminin.fr/wp-content/uploads/2011/12/CdF_demiblocBlancmini.png" alt="CdF_demiblocBlancmini" width="90" height="63" />Le tirage des <strong>16ème de finale de la Coupe de France Cadettes</strong> a eu lieu ce jeudi à la FFBB. Les cadettes de <strong>Lyon BF </strong>recevront les cadettes de <strong>Beaumont </strong>qui évoluent en championnat de France 2ème division et qui ont éliminé l&#8217;ASV au tour précédent. Ce match aura lieu le dimanche 26 février à 15h30 à la salle Mado Bonnet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lyonbasketfeminin.fr/tirage-coupe-de-france-cadettes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Déplacement des supporteurs à Aix</title>
		<link>http://www.lyonbasketfeminin.fr/deplacement-des-supporteurs-a-aix/</link>
		<comments>http://www.lyonbasketfeminin.fr/deplacement-des-supporteurs-a-aix/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 00:08:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lyonbasketfeminin.fr/?p=4598</guid>
		<description><![CDATA[Lyon Basket Féminin et son partenaire Véolia, vous offrent le déplacement pour aller supporter les filles de Lyon BF à Aix en Provence le samedi 11 février 2012. Seul le prix de l&#8217;entrée dans la salle sera à régler par chaque participant. Le nombre de places est limité. Venez soutenir votre équipe et passer un agréable [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a title="Déplacement à Aix" href="http://www.lyonbasketfeminin.fr/wp-content/uploads/2012/02/LBF_voyage-aix-en-provence.pdf" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-4599" title="Déplacement à Aix" src="http://www.lyonbasketfeminin.fr/wp-content/uploads/2012/02/01-02-2012-00-56-07.jpg" alt="Déplacement à Aix" width="150" height="100" /></a><strong>Lyon Basket Féminin</strong> et son partenaire <strong>Véolia</strong>, vous offrent le déplacement pour aller supporter les filles de Lyon BF à <strong>Aix en Provence le samedi 11 février 2012</strong>. Seul le prix de l&#8217;entrée dans la salle sera à régler par chaque participant. Le nombre de places est limité. Venez soutenir votre équipe et passer un agréable moment en compagnie des autres supporteurs des <strong>Lyonnes de Lyon BF</strong>. Pour plus de détail, cliquez sur l&#8217;image ci-contre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lyonbasketfeminin.fr/deplacement-des-supporteurs-a-aix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;équipe de RF2 se place</title>
		<link>http://www.lyonbasketfeminin.fr/lequipe-de-rf2-se-place/</link>
		<comments>http://www.lyonbasketfeminin.fr/lequipe-de-rf2-se-place/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 23:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lyonbasketfeminin.fr/?p=4590</guid>
		<description><![CDATA[
Alors que ce dimanche, les cadettes passaient facilement leur tour de Coupe de France contre BC Dombes (110-42) et que les minimes France engrangeaient leur deuxième victoire consécutive contre HTV LA Seyne 62-52, c&#8217;est surtout le résultat de notre équipe séniors RF2 contre GS Carriat qui est particulièrement à souligner. En effet en s&#8217;imposant 64-53 [...]]]></description>
